可檢測油品數值
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 粘度指數 | 檢驗油品隨溫度變化的程度,也用來檢驗潤滑油的乘載力。 |
| 水分 | 檢驗油品水分含量。 |
| 總酸值&總鹼值 | 檢驗在設備的油品的劣化(酸化)指數及油品,判斷使用壽命 |
| 清潔度/顆粒分佈 | 檢驗油品的乾淨程度,是否有殘留細微顆粒。 |
| 金屬含量 | 檢驗油品是否含金屬元素,判斷磨損狀況 |
| 機械雜質 | 檢驗油品中含有不溶於汽油、乙醇和苯等溶劑的沉澱物或膠狀懸浮物比例。 |
| 傾點 | 檢驗油品低溫下的流動性。 |
| 紅外光譜分析 | 檢驗油品中是否含鐵.铬.鉬.鋁.銅.鉛.錫,以判斷污染物、設備磨損程度及油中的添加劑種類及含量。 |
| 硫酸鹽灰分 | 檢驗油品的無機物含量。 |
| 閃點 | 檢驗油品在高溫的安全性。 |
| 色度 | 檢驗油品顏色,檢視其精緻程度及穩定性。 |
| PQ指數 | 檢驗油品是否有大顆粒磁性金屬顆粒。 |
| 泡沫特性 | 檢驗油品形成泡沫的程度。 |
| 分析鐵譜 | 檢驗油品磨損情況。 |
